Tariffa D3 (luglio-settembre 2015) | Tariffa BTA2 (2° contatore) (luglio-settembre 2015) |
||||||
Quota/anno fissa | 44,534 | €/anno | Quota/anno fissa | 254,959 | €/anno | ||
Potenza impegnata | 16,41 |
€/kW | Potenza impegnata | 30,707 | €/kW | ||
Prezzo energia | |||||||
0-1800 kWh | 0,1843 | €/kWh | Prezzo energia | 0,1597 | € kWh | ||
1800-2640 kWh | 0,2014 | €/kWh | |||||
2640-4440 kWh | 0,2412 | €/kWh | Accise | 0,0125 | € kWh | ||
oltre 4440 kWh | 0,2839 | €/kWh | IVA | 10% | |||
Accise | 0,0227 | €/kWh | |||||
IVA 10% | 10% | ||||||
Tariffa D1 (luglio-settembre 2015) |
|||||||
Quota/anno fissa | 72,384 | €/anno | |||||
Potenza impegnata | 16,41 | €/kW | |||||
Prezzo energia | 0,1671 | €/kWh | |||||
Accise | 0,0227 | €/kWh | |||||
IVA | 10% |