Tariffa D3 (ottobre-dicembre 2015) | Tariffa BTA2 (2° contatore) (ottobre-dicembre 2015) |
|||||
Quota/anno fissa | 44,534 | €/anno | Quota/anno fissa | 260,096 | €/anno | |
Potenza impegnata | 16,41 |
€/kW | Potenza impegnata | 30,707 | €/kW | |
Prezzo energia | ||||||
0-1800 kWh | 0,1911 | €/kWh | Prezzo energia | 0.166 | € kWh | |
1800-2640 kWh | 0,2083 | €/kWh | ||||
2640-4440 kWh | 0,2481 | €/kWh | Accise | 0,0125 | € kWh | |
oltre 4440 kWh | 0,2908 | €/kWh | IVA | 10% | ||
Accise | 0,0227 | €/kWh | ||||
IVA | 10% | |||||
Tariffa D1 (ottobre-dicembre 2015) |
||||||
Quota/anno fissa | 72,384 | €/anno | ||||
Potenza impegnata | 16,41 | €/kW | ||||
Prezzo energia | 0,1738 | €/kWh | ||||
Accise | 0,0227 | €/kWh | ||||
IVA | 10% | |||||