Tariffa D3 (aprile – giugno 2015) | Tariffa BTA2 (2° contatore) (aprile – giugno 2015) |
||||||
Quota/anno fissa | 44.534 | €/anno | Quota/anno fissa | 250.642 | €/anno | ||
Potenza impegnata | 16.41 |
€/kW | Potenza impegnata | 30,707 | €/kW | ||
Prezzo energia | |||||||
0-1800 kWh | 0,1841 | €/kwh | Prezzo energia | 0,1598 | € kWh | ||
1800-2640 kWh | 0,2012 | €/kwh | |||||
2640-4440 kWh | 0,2411 | €/kwh | Accise | 0,0125 | € kWh | ||
oltre 4440 kWh | 0,2837 | €/kwh | IVA | 10% | |||
Accise | 0,0227 | €/kwh | |||||
IVA 10% | 10% | ||||||
Tariffa D1 (aprile – giugno 2015) |
|||||||
Quota/anno fissa | 72.384 | €/anno | |||||
Potenza impegnata | 16.41 | €/kW | |||||
Prezzo energia | 0,1671 | €/kWh | |||||
Accise | 0,0227 | €/kWh | |||||
IVA | 10% |