Tariffa D3 |
||
Quota/anno fissa | 44.534 | €/anno |
Potenza impegnata | 16.230 |
€/kW |
Prezzo energia | ||
0-1800 kWh | 0,1856 | €/kwh |
1800-2640 kWh | 0,2027 | €/kwh |
2640-4440 kWh | 0,2425 | €/kwh |
oltre 4440 kWh | 0,2852 | €/kwh |
Accise | 0,0227 | €/kwh |
IVA 10% | 10% |
Tariffa D1 |
||
Quota/anno fissa | 72.384 | €/anno |
Potenza impegnata | 16.230 | €/kW |
Prezzo energia | 0,1694 | €/kWh |
Accise | 0,0227 | €/kWh |
IVA | 10% |
Tariffa BTA2 (2° contatore) |
||
Quota/anno fissa | 246.648 | €/anno |
Potenza impegnata | 30,707 | €/kW |
Prezzo energia | 0,1622 | € kWh |
Accise | 0,0125 | € kWh |
IVA | 10% |